第三届“山城杯”大学生网络安全联赛 参赛队伍名单公示
发布日期:2025-05-16
第三届“山城杯”大学生网络安全联赛
参赛队伍名单公示
截至2025年5月15日,“山城杯”组委会收到共计79支参赛队伍报名,即日起参赛名单公示四天(5月16日-19日),请参赛队伍仔细核对信息,如有遗漏、错误信息请联系组委会(联系电话:张老师,13438852891)。
| 序号 | 队伍名称 | 参赛人姓名 | 指导老师 | 参赛单位 |
| 1 | C0ba1t-1 | 陈松 | 林丹 | 重庆工商大学 |
| 彭于轩 | ||||
| 唐世坤 | ||||
| 2 | C0ba1t-2 | 方杰 | ||
| 夏启恒 | ||||
| 李昊展 | ||||
| 3 | C0ba1t-3 | 李荣桂 | ||
| 陈欣瑞 | ||||
| 4 | 兰fafa | 扶炼 | ||
| 雷雨洋 | ||||
| 王政卿 | ||||
| 5 | 綦剑网盾1队 | 李柳垟 | 吉腾渝 | 重庆移通学院 |
| 肖松睿 | ||||
| 赵晨烨 | ||||
| 6 | 綦剑网盾3队 | 魏建辉 | 潘良晋 | |
| 徐粘凤 | ||||
| 杜晶晶 | ||||
| 7 | CJL | 陈文杰 | 姜丰 | |
| 陈韩 | ||||
| 李阳沁歌 | ||||
| 8 | DomePivot | 罗天泽 | ||
| 黄力之 | ||||
| 白磊 | ||||
| 9 | Zmxh1t | 刘皓文 | ||
| 黄鼎毓 | ||||
| 杨雯森 | ||||
| 10 | 灵跃星芒队 | 俞溢航 | 葛继科 | 重庆科技大学 |
| 孙明锐 | ||||
| 马浩杰 | ||||
| 11 | 我要成为蓝桥杯糕手 | 赵亮 | ||
| 王博 | ||||
| 吕德峰 | ||||
| 12 | Explorer | 刘友创 | 刘金源 | |
| 许杰 | ||||
| 谢家鑫 | ||||
| 13 | E3xplolt5 | 刘维 | ||
| 张稷 | ||||
| 余源 | ||||
| 14 | E3xp1o1t-8 | 颜浩宇 | ||
| 陈志豪 | ||||
| 王晟 | ||||
| 15 | wa队 | 潘洪瑶 | 杨雨 | 重庆工业职业技术学院 |
| 李家承 | ||||
| 刘晋男 | ||||
| 16 | 海底小纵队 | 樊俊洲 | ||
| 余骋 | ||||
| 林鑫灿 | ||||
| 17 | 守护世界和平的火箭队 | 陈智勇 | ||
| 杨崇志 | ||||
| 李家鹏 | ||||
| 18 | 来都来了队 | 刘昌铸 | 余汶儒 | |
| 郝树源 | ||||
| 19 | 指望另一队 | 祁家乐 | ||
| 丁境博 | ||||
| 陈涵熙 | ||||
| 20 | Gs1 | 李双 | 张曼 | 重庆工商职业学院 |
| 王钦 | ||||
| 易凡童 | ||||
| 21 | Gs2 | 胡兴 | 李巨 | |
| 徐琳皓 | ||||
| 邱威 | ||||
| 22 | 邮电部诗人 | 杜钦宁 | 祝清意 | 重庆邮电大学 |
| 胡宇航 | ||||
| 陈宇轲 | ||||
| 23 | 0xFA | 邓丞言 | ||
| 代博文 | ||||
| 李宸浩 | ||||
| 24 | 无糖外置大脑 | 宾垚杰 | 张亮 | |
| 蔡江辉 | ||||
| 谭皓文 | ||||
| 25 | 0xC3500 | 任俊辰 | ||
| 林宇航 | ||||
| 谈雨涵 | ||||
| 26 | 红岩上梅花开队 | 鲁同轩 | 董振兴 | |
| 余旺 | ||||
| 梁俊勇 | ||||
| 27 | TAF | 王迪 | ||
| 肖淳今 | ||||
| 李世然 | ||||
| 28 | cpdd你是唯一 | 黄宪伟 | 董明 | 重庆航天职业技术学院 |
| 赵晨宇 | ||||
| 唐权 | ||||
| 29 | 我们这里没有点子王 | 彭勇 | 罗少甫 | |
| 白锦坤 | ||||
| 罗浩 | ||||
| 30 | T0F | 沈放 | 陆艳军 | 重庆理工大学 |
| 杨文渝 | ||||
| 高茂智 | ||||
| 31 | T1F | 杨志杰 | ||
| 杨加朋 | ||||
| 姚壹鸣 | ||||
| 32 | 411军团 | 陈国河 | 何睿 | 重庆工程学院 |
| 居政华 | ||||
| 胡松 | ||||
| 33 | 信锐队 | 孙茂杭 | ||
| 阮宇希 | ||||
| 邱丽丹 | ||||
| 34 | 我不道啊 | 熊浪 | ||
| 赖星承 | ||||
| 张东 | ||||
| 35 | 随便对队 | 郭家祯 | 郭晖 | |
| 张波 | ||||
| 陶吉 | ||||
| 36 | 深藏blue | 饶译文 | 何豪 | |
| 刘琳 | ||||
| 方袁太 | ||||
| 37 | 没做错就做队 | 彭国成 | ||
| 何肸 | ||||
| 郭娇 | ||||
| 38 | 渝警一队 | 蒋泽文 | 杨鹏 | 重庆警察学院 |
| 吕康 | ||||
| 袁伟程 | ||||
| 39 | 渝警二队 | 张珂豪 | ||
| 谭乔梦 | ||||
| 朱佳焱 | ||||
| 40 | 渝警三队 | 付昱涵 | ||
| 周煜涵 | ||||
| 朱胤霖 | ||||
| 41 | 渝警四队 | 陶爽哲 | ||
| 郑熙禹 | ||||
| 倪浚严 | ||||
| 42 | Assiduous | 张永滕 | 程燕 | 重庆电讯职业学院 |
| 谭景元 | ||||
| 杨浩 | ||||
| 43 | 勇往直前 | 付浩森 | ||
| 谭云 | ||||
| 郭浩 | ||||
| 44 | 随便 | 雷人宇 | ||
| 邓阳光 | ||||
| 刘向东 | ||||
| 45 | 电讯保安队 | 侯楚鹏 | ||
| 张宇 | ||||
| 郭涵 | ||||
| 46 | 非对称白日梦 | 田也 | 石俊杰 | 重庆对外经贸学院 |
| 陈金垒 | ||||
| 夏沿元 | ||||
| 47 | 运气爆棚队 | 蒲吉丽 | 向灿 | |
| 李彦林 | ||||
| 颜鹏 | ||||
| 48 | Ether0X | 张家瑞 | 韩书甲 | |
| 喻敬尧 | ||||
| 刘权睿 | ||||
| 49 | Jumping队 | 黄淇亮 | 胡飞 | |
| 郭京柱 | ||||
| 杜俊政 | ||||
| 50 | 哞花MOMO | 杨皓 | 官节福 | |
| 吕布凡 | ||||
| 胡雅玲 | ||||
| 51 | eRr0r | 石山 | 马传龙 | 重庆人文科技学院 |
| 李富陈 | ||||
| 郭兴然 | ||||
| 52 | Nexus | 李俊宏 | ||
| 肖峰 | ||||
| 张安平 | ||||
| 53 | S4cuRe | 肖鑫 | ||
| 周锡锐 | ||||
| 付濠 | ||||
| 54 | Tsuki | 贾泰松 | ||
| 唐绪敬 | ||||
| 邵煜 | ||||
| 55 | correct | 胡淋 | ||
| 阳雪 | ||||
| 王涛 | ||||
| 56 | F12 | 王昌薪 | 王昌红 | 重庆城市科技学院 |
| 何国飞 | ||||
| 黄六一 | ||||
| 57 | Flag猎人 | 薛威 | ||
| 王俊康 | ||||
| 查朝铭 | ||||
| 58 | GOGOGO | 代诗静 | ||
| 廖钰梅 | ||||
| 周星伶 | ||||
| 59 | KFC疯狂星期三 | 黄馨锐 | ||
| 袁世林 | ||||
| 何才艺 | ||||
| 60 | x² | 唐羚 | 郑天强 | |
| 熊杜君 | ||||
| 吴家敏 | ||||
| 61 | 好运来队 | 王壮 | 梁晶 | 重庆安全技术职业学院 |
| 黎博文 | ||||
| 伍杨茜 | ||||
| 62 | 什么都队 | 谭俊 | 石教坤 | |
| 李科 | ||||
| 陈宇 | ||||
| 63 | 万事皆可队 | 姚森 | 赵贺斌 | |
| 蔡佳丽 | ||||
| 童霜 | ||||
| 64 | 做啥都队 | 崔航铭 | 肖雄 | |
| 吴童 | ||||
| 王嵌楠 | ||||
| 65 | Initialization | 施展伟 | 王慧维 | 西南大学 |
| 朱玲叶 | ||||
| 李成 | ||||
| 66 | 洋吴官 | 吴志宏 | 林已杰 | |
| 王金洋 | ||||
| 官家浩 | ||||
| 67 | 404NotFound | 曾子毅 | 何倩 | 重庆电子科技职业大学 |
| 胡文杰 | ||||
| 孙嘉俊 | ||||
| 68 | noob | 杨鑫 | 罗攀 | |
| 张宇航 | ||||
| 唐开开 | ||||
| 69 | Wtx | 唐培皓 | 胡兵 | |
| 赵润 | ||||
| 周浩 | ||||
| 70 | 不让干饭就作队 | 杨智云 | 黄将诚 | |
| 张勤园 | ||||
| 王量 | ||||
| 71 | 理想二旬 | 蒋伟 | 冯文韬 | |
| 刘金华 | ||||
| 薛鸿元 | ||||
| 72 | 指望其他队 | 彭钰洺 | 王黎明 | 重庆第二师范学院 |
| 73 | 密码八个八队 | 刘祖才 | 牟芷 | 重庆文理学院 |
| 秦傲 | ||||
| 74 | 重财茶竹1队 | 李汶珂 | 辛小江 | 重庆财经职业学院 |
| 伍虹燕 | ||||
| 杨帆 | ||||
| 75 | 重财茶竹2队 | 张倩 | 苏华 | |
| 余秋辰 | ||||
| 吴科铮 | ||||
| 76 | 重财茶竹3队 | 赵贵立 | 罗飞 | |
| 李润法 | ||||
| 77 | 重财茶竹4队 | 邓婷颖 | ||
| 付溪源 | ||||
| 78 | CQU1SA | 杨茜雯 | 杨吉云 | 重庆大学 |
| 芶玉涵 | ||||
| 79 | CQUISA | 欧阳辉宇 | ||
| 张祥可 | ||||
| 李信言 |
